食品伙伴网讯 2月3日,甘肃省市场监督管理局发布最新一期食品安全抽检通告,甘肃省市场监管局组织食品安全监督抽检2329批次样品,检出50批次样品不合格,其中,11批次不合格食品检出微生物污染问题。
抽检信息显示,这11批次不合格食品分别为敦煌市华东益旺综超有限公司销售的、标称敦煌市莫高园果品有限责任公司生产的李广杏脯,其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定;甘肃物美新百超市有限公司安宁吾悦店销售的、标称兰州亚可喜食品有限责任公司生产的甘草杏,其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定;华润万家商业科技(甘肃)有限公司西固中街分公司销售的、标称兰州亚可喜食品有限责任公司生产的甘草杏,其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定;永靖县学苹蜂业有限公司生产的刘家峡枣花蜜,其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定;甘肃新乐连锁超市有限责任公司西关一店销售的、标称兰州尕兰郎食品有限公司生产的尕兰郎兰州牛肉面,其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定;甘南州佰佳农商贸有限公司销售的、标称鸡泽县合盛园食品有限公司生产的友阳经典小麻花(芝麻味),其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;西和县森美好得亨超市有限责任公司销售的、标称达州市通川区宏悦欣食品有限公司生产的麻辣牛肉香辣味,其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定;安宁区禾野餐饮店自主消毒的杯子(复用餐饮具),其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定;兰州新区蜀肚醉香火锅餐饮店自主消毒的杯子(复用餐饮具),其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定;白银区银湘阁餐厅自主消毒的盘子、杯子,其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,也可能与产品包装密封不严或储运条件不当等有关。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,复用餐饮具中大肠菌群应为不得检出。造成大肠菌群超标的原因可能是由于复用餐饮具在洗消过程中未清洗干净,或由于环境的污染而导致。
对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成属地市场监管部门组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品、排查原因等措施来控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
部分不合格食品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 | 备注 |
| 1 | 鸡泽县合盛园食品有限公司 | 鸡泽县辣椒工贸城 | 甘南州佰佳农商贸有限公司 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市当周街道卓尼路社区通钦街永丰名都11号商铺(美森家园下侧50米) | 友阳经典小麻花(芝麻味) | 450克/袋 | 友阳 | 2025/7/15 | 大肠菌群 | 200;230;520;<10;<10CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | |
| 2 | 达州市通川区宏悦欣食品有限公司 | 达州市通川区北外镇肖公庙村4组86号 | 西和县森美好得亨超市有限责任公司 | 甘肃省陇南市西和县汉源镇北川社区中山路向阳街2号 | 麻辣牛肉香辣味 | 80克/袋 | 川师佳 | 2025/8/1 | 菌落总数 | 40000;420000;40000;42000;55000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | |
| 4 | 敦煌市莫高园果品有限责任公司 | 甘肃省敦煌市迎宾花园北区 | 敦煌市华东益旺综超有限公司 | 甘肃省酒泉市敦煌市阳关中路400号 | 李广杏脯 | 260克/袋 | / | 2025/10/2 | 菌落总数 | 10000,15000,900,7300,14000CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | |
| 8 | / | / | 安宁区禾野餐饮店 | 甘肃省兰州市安宁区银滩路街道248号吾悦广场五楼5020号铺 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2025/10/31 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | |
| 9 | 兰州亚可喜食品有限责任公司 | 兰州市七里河区营门滩16号 | 甘肃物美新百超市有限公司安宁吾悦店 | 甘肃省兰州市安宁区银滩路252号吾悦广场B1层ZB101号 | 甘草杏 | 500克/袋 | 亚克喜 | 2025/9/25 | 菌落总数 | 1100,1100,1800,930,14000CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | |
| 15 | / | / | 兰州新区蜀肚醉香火锅餐饮店 | 甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路与中川街交汇处(建投时光1#楼)京都之星购物中心4楼4012-4014号商铺 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2025/10/29 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | |
| 19 | 兰州亚可喜食品有限责任公司 | 兰州市七里河区营门滩16号 | 华润万家商业科技(甘肃)有限公司西固中街分公司 | 甘肃省兰州市西固区中街25号 | 甘草杏 | 260g/袋 | 亚可喜 | 2025/9/5 | 菌落总数 | 7300,11000,700,1900,940CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | |
| 29 | 永靖县学苹蜂业有限公司 | 甘肃省临夏州永靖县太极镇大川村六社662号 | 永靖县学苹蜂业有限公司 | 甘肃省临夏州永靖县太极镇大川村六社662号 | 刘家峡枣花蜜 | 500克/瓶 | 岳福祥 | 2025/6/20 | 菌落总数 | 1600CFU/g | 1000CFU/g | |
| 36 | 兰州尕兰郎食品有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区千山路809号 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司西关一店 | 甘肃省张掖市甘州区西环路111-139号 | 尕兰郎兰州牛肉面 | 205克(面饼80g+配料125g)/袋 | 尕兰郎 | 2025/7/29 | 菌落总数 | 160000,160000,240,120,130000CFU/g | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | |
| 48 | / | / | 白银区银湘阁餐厅 | 甘肃省白银市白银区纺织路街道会师街2号12-2-02 | 盘子 | / | / | 2025/10/13 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | |
| 49 | / | / | 白银区银湘阁餐厅 | 甘肃省白银市白银区纺织路街道会师街2号12-2-02 | 杯子 | / | / | 2025/10/13 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
(来源:甘肃省市场监督管理局)
相关报道:甘肃省市场监督管理局关于50批次不合格食品抽检情况的通告(甘市监通告〔2026〕1期总第127期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。